中厚板 SA387Gr12CL2 51 2380 5600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.336 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 51 2380 5600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.336 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 51 2380 5600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.336 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 52 3950 9750 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 52 3950 9750 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1
中厚板 SA387Gr12CL2 52 3950 9750 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 52 3950 9750 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 55 4080 8700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 55 4080 8700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 55 4080 8700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 55 4080 8700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 56 2700 8600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 10.208 C級
中厚板 SA387Gr12CL2 56 2740 8150 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.817 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2740 8150 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.817 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2730 8150 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.781 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2700 8100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.614 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2700 8100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.614 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2700 8100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.614 C級
中厚板 13CrMo4-5 56 2730 8000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.601 C級
中厚板 13CrMo4-5 57 3030 10250 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.897 C級
中厚板 13CrMo4-5 57 3030 10250 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.897 C級
中厚板 13CrMo4-5 57 3030 10250 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.897 C級
中厚板 13CrMo4-5 57 2725 8610 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 10.498 C級 |
 |
|