壓力容器板 2.25Cr1Mo 58 1940 4300 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.857 臨氫
壓力容器板 2.25Cr1Mo 59 1840 9600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 8.264 臨氫
壓力容器板 2.25Cr1Mo 60 2600 4550 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.646 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 62 2500 8350 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 10.283 Ⅰ
壓力容器板 2.25Cr1Mo 63 2070 8000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 8.287
壓力容器板 2.25Cr1Mo 64 2780 6200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 8.795 舞鋼
壓力容器板 2.25Cr1Mo 66 1940 5400 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.489
壓力容器板 2.25Cr1Mo 68 1900 3900 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.999 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 85 2230 8400 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 12.609 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 85 2230 8400 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 12.609 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 87 2500 9700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 88 2800 6790 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.328 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 89 2660 8150 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 90 2100 9200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 92 2310 6750 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 11.353 正火+回火,二探
壓力容器板 2.25Cr1Mo 94 1420 4200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.429
壓力容器板 2.25Cr1Mo 95 2970 6200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.877 舞鋼 |
|