壓力容器板 12Cr2Mo1R 18 2600 10500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.05 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 12Cr2Mo1R 22 3170 4310 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.424 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 12Cr2Mo1R 24 2800 9700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.245
壓力容器板 12Cr2Mo1R 25 2000 8500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.396 臨氫
壓力容器板 12Cr2Mo1R 26 1700 6200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.193 臨氫
壓力容器板 12Cr2Mo1R 28 2110 9660 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.56 臨氫
壓力容器板 15MnVNR 30 1500 2000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 0.723 臨氫
壓力容器板 15MnVNR 32 2565 7050 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.684 臨氫
壓力容器板 15MnVNR 32 2565 7050 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.684
壓力容器板 15MnVNR 34 1700 4050 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.881 舞鋼
壓力容器板 15MnVNR 36 2400 8100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 5.57 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 15MnVNR 38 1400 6800 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.87 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 15MnVNR 39 2050 10500 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 6.674 正火+回火、Ⅱ |
|