壓力容器板 14Cr1MoR 16 2130 10800 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.971 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 18 1600 8950 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.074 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 18 1600 8950 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.074 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 20 2340 11400 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.282 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 20 2340 11400 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.282 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 24 2000 4200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.612 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 25 2000 7600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 2.983 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 14Cr1MoR 28 3900 11700 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 10.28 正火、回火
壓力容器板 14Cr1MoR 28 2100 9000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.243 正火、回火
壓力容器板 14Cr1MoR 30 2860 8900 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 30 2860 8900 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 34 1650 9600 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.29 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 53 2360 9000 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 8.937 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 58 3050 8350 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 11.755 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 58 3050 8350 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 11.595 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 58 1880 4100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 3.546 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 59 3530 6200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 10.274 臨氫
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 60 3150 6000 舞
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 70 1780 9200 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 9.095 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 70 3680 6800 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 72 2280 3450 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 4.492 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 1.25Cr0.5Mo 72 1670 2020 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1.937 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 15MnVR 80 1940 13100 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 1 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 15MnVR 82 1640 12650 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.476 正火+回火、Ⅱ
壓力容器板 15MnVR 82 1640 12650 舞鋼、武鋼、新鋼、濟鋼 電議 13.476 正火+回火、Ⅱ |
 |
|