材質 厚 寬 長
河南WH80A鋼板 8 2000 10000
河北WH80A鋼板 10 3500 12500
鄭州WH80A鋼板 11 2200 7500
洛陽WH80A鋼板 12 2300 10200
泰安WH80A鋼板 13 2180 12200
濟南WH80A鋼板 14 2200 8000
滄州WH80A鋼板 16 2000 8000
鹽山WH80A鋼板 18 3330 7950
西安WH80A鋼板 19 1570 10600
蘭州WH80A鋼板 20 2500 11750
襄樊WH80A鋼板 22 1420 7700
襄陽WH80A鋼板 24 2140 7200
天津WH80A鋼板 25 3000 7800
大連WH80A鋼板 26 3080 12000
撫順WH80A鋼板 28 2730 7000
沈陽WH80A鋼板 30 1810 10500
遼寧WH80A鋼板 32 2400 6100
山西WH80A鋼板 34 2480 10400
陜西WH80A鋼板 36 2400 8200
甘肅WH80A鋼板 38 3300 9000
南京WH80A鋼板 39 1500 12700
合肥WH80A鋼板 40 2230 11600
成都WH80A鋼板 45 1630 10000
重慶WH80A鋼板 46 2100 8850
德陽WH80A鋼板 48 2550 8000
福建WH80A鋼板 50 2370 10700
四川WH80A鋼板 55 2200 9100
云南WH80A鋼板 60 2410 10150
貴州WH80A鋼板 70 2320 8850
開封WH80A鋼板 80 3160 10150
安陽WH80A鋼板 81 2110 6850
邯鄲WH80A鋼板 82 2150 7850
煙臺WH80A鋼板 85 3200 8050
宜昌WH80A鋼板 86 2300 6300
武漢WH80A鋼板 88 2470 4840
洪湖WH80A鋼板 92 1600 2960
內蒙WH80A鋼板 95 940 1710
新疆WH80A鋼板 96 3220 3360
西藏WH80A鋼板 100 2230 12950
青海WH80A鋼板 105 2510 9220
咸陽WH80A鋼板 115 830 1650 |
|