|
溫州市澳邦閥門有限公司
聯(lián)系人:邵建設
先生 (經(jīng)理) |
電 話:0577-86622919 |
手 機:13968886313 |
 |
|
 |
|
襯氟視鏡 |
技術(shù)標準
法蘭連接尺寸 GB/T9113.1-2000 ANSI B16.5
公稱壓力 0.6、1.0、1.6MPa Class150
適用壓力 PN≤2.5MPa,工作壓力≤1.0MPa,
工作溫度視襯里材料
基本型號
HGSO7F4-126 管式 HGSO7F46-126 管式
HGSO7F4-101 直通 HGSO7F46-101 直通
HGSO7F4-115 三通 HGSO7F46-115 三通
主要零部件材料
零件名稱 碳鋼 不銹鋼
C P R PL RL
殼體 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
玻璃 硼硅玻璃 鋼化玻璃 石英玻璃
內(nèi)襯材料 PTFE(F4) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙煤烯) PO(聚烯烴) PE(超高分子量聚乙烯)
墊片 PTFE(聚四乙氟烯)
螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
主要連接尺寸
主要尺寸
DN L L1 D D1 D2 f b Z-d D D1 D2 f b Z-d H
mm inch PN0.6MPa PN1.0MPa
15 1/2 200 200 80 55 40 3 14 4-12 95 65 45 3 15 4-14 160
20 3/4 200 200 90 65 50 3 16 4-12 105 75 55 3 17 4-14 160
25 1 250 230 100 75 60 3 16 4-12 115 85 65 3 17 4-14 200
32 11/4 250 230 120 90 70 3 17 4-14 140 100 75 3 19 4-18 200
40 11/2 250 230 130 100 80 3 17 4-14 150 110 85 3 19 4-18 200
50 2 250 230 140 112 90 3 17 4-14 165 125 100 3 21 4-18 200
65 21/2 250 240 160 130 110 3 17 4-14 185 145 120 3 21 4-18 220
80 3 250 240 190 150 125 3 19 4-18 200 160 135 3 21 8-18 220
100 4 250 240 210 170 145 3 20 4-18 220 180 155 3 23 8-18 220
125 5 300 250 240 200 175 4 20 8-18 250 210 185 4 24 8-18 240
150 6 300 300 265 225 200 4 22 8-18 285 240 210 4 26 8-23 300
200 8 300 350 320 280 255 4 24 8-18 340 295 265 4 26 8-23 300
PN1.6MPa Class150
15 1/2 200 200 95 65 45 3 15 4-14 89 60.5 35 3 15 4-15 160
20 3/4 200 200 105 75 55 3 17 4-14 98 70 43 3 15 4-15 160
25 1 250 230 115 85 65 3 17 4-14 108 79.5 51 3 15 4-15 200
32 11/4 250 230 140 100 75 3 19 4-18 117 89 64 3 15 4-15 200
40 11/2 250 230 150 110 85 3 19 4-18 127 98.5 73 3 16 4-15 200
50 2 250 230 165 125 100 3 21 4-18 152 120.5 92 3 17 4-19 200
65 21/2 250 240 185 145 120 3 21 8-18 178 139.5 105 3 19 4-19 220
80 3 250 240 200 160 135 3 22 8-18 190 152.5 127 3 20 4-19 220
100 4 250 240 220 180 155 3 23 8-18 229 190.5 157 3 24 8-18 220
125 5 300 250 250 210 185 4 24 8-18 254 216 186 4 25 8-18 240
150 6 300 300 285 240 210 4 26 8-23 279 241.5 216 4 27 8-22 300
200 8 300 300 340 295 265 4 26 12-23 343 298.5 270 4 30 8-22 300
*機械標準(JB78)時為4孔,表中尺寸標準為GB/T9113.1-2000標準 |
 |
|
|
|
 |
|
|