|
上虞市久恩風機有限公司
聯系人:陳小姐
女士 (銷售) |
電 話:0575-82390250 |
手 機:15925837298 |
 |
|
 |
|
上虞(久恩)DWT-I型軸流屋頂風機價格怎樣銷售廠家風機供應商 |
DWT-I型軸流屋頂風機機陳小姐 15925837298
DWT-I型軸流屋頂風機 機號:3#-24# 風量:1450-220800m3/h 全壓:62-330Pa 特點:風量大、噪聲低、效率高、重量輕、運轉平穩、外形美觀、可制作成防腐、防爆型 應用:發電廠、化工、 橡膠、制藥、食品加工、冶金、倉庫等廠礦企業及高級民用建筑的送風和排風
軸流式屋頂風機,是一種結構簡單,噪音小的軸流通風機。
可用做電站、石化、紡[1]織、工廠、倉庫、體育場所以及各種建筑物的全面通風換氣之用。
軸流式屋頂風機性能及特點
百葉風門-啟動時自動打開,停止時自動關閉。
風雨帽,導流環-造型美觀風阻小
工質:溫度為40-45攝氏度的空氣。相對濕度不超過85%。含塵量不超過100mg/立方米。電源:電壓380v,三相,50HZ
軸流式屋頂風機性能參數
機號
No. 葉輪直徑
mm 主軸轉速
r/min 葉片角度
deg 風量
立方米/h 全壓Pa 配用電機
配WT35-11 配WBT35-11
功率Kw 功率Kw
4 400 2900 15-35 4391-8920 292.0-442.4 0.55/1.1/1.5/2.2 0.55/1.1/1.5/2.2
1450 15-35 2195-4460 73.0-110.6 0.09/0.12/0.18/0.25 0.09/0.12/0.18/0.25
4.5 450 1450 15-35 3126-6350 92.3-139.9 0.18/0.25/0.37/0.55 0.18/0.25/0.37/0.55
5 500 1450 15-35 4288-8711 114.0-172.8 2.25/0.37/0.55/0.75 2.25/0.37/0.55/0.75
960 15-35 2839-5767 49.9-75.7 0.37 0.37
5.6 560 1450 15-35 6025-12239 143.0-216.7 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5
960 15-35 3989-8190 62.7-95.0 0.37 0.37
6.3 630 1450 15-35 8579-17426 181.0-274.3 0.75/1.1/1.5/2.2 0.75/1.1/1.5/2.2
960 15-35 5879-11537 79.3-120.2 0.37/0.75 0.37/0.75
7.1 1450 1450 15-35 12279-24943 230.0-348.4 1.5/2.2/3/4 1.5/2.2/3/4
960 15-35 8130-16514 100.8-152.7 0.75/1.1 0.75/1.1
8 960 1450 15-35 17566-35682 292.0-442,4 2.2/4/5.5/7.5 2.2/4/5.5/7.5
960 15-35 11630-23624 127.9-193.9 0.75/1.1/1.5/2.2 0.75/1.1/1.5/2.2
9 900 960 15-35 16559-33636 161.9-245.4 1.5/2.2/3/4 1.5/2.2/3/4
10 1000 960 15-35 22715-46141 199.9-303.0 2.2/3/4/7.5 2.2/3/4/7.5
11.2 1120 960 15-35 31913-64824 250.8-380.1 4/5.5/7.5/11 4/5.5/7.5/11 |
 |
|
|
|
 |
|
|