松下蓄電池型號規格:
型 號 電壓(V) 容量(Ah)
20小時率 20HR 外型尺寸(mm) 端子型號 單重
(約Kg)
長(L) 寬(W) 高(H) 總高(TH)
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 187& 250M 2.30
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 M5 L& M5 A 5.45
LC-P1224 12 24 165 125 175 179.5/175 M5 L& M5 A 8.05
LC-P1238 12 38 197 165 175 180/175 M6 L& M5 A 12.5
LC-P1265 12 65 350 166 175 175 M6 L 19.0
LC-P12100 12 100 407 173 210 236 M8 L 29.0
LC-P12120 12 120 407 173 210 236 M8 L 34.5
LC-P12150 12 150 532.4 183.3 209 235/214 M8嵌入式銅芯 45.0
LC-P12200 12 200 533 236.5 211 237/216 M8嵌入式銅芯 |