序號(hào) 訂貨號(hào) 技術(shù)指標(biāo) 價(jià)格
1 6EP1 436-3BA00 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/20A輸出 2744
2 6EP1 437-2BA00 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/30A輸出 3934
3 6EP1 437-2BA10 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/40A輸出 4312
4 6EP1 437-3BA00 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/40A輸出 4298
5 6EP1 321-1SH02 100/240VAC輸入 , 12VDC/1.9A輸出 1008
6 6EP1 322-1SH02 100/240VAC輸入 , 12VDC/4.5A輸出 1358
7 6EP1 331-1SH02 120/230VAC輸入 , 24VDC/1.3A輸出 714
8 6EP1 332-1SH42 100/240VAC輸入 , 24VDC/2.5A輸出 1078
9 6EP1 331-2BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/2A輸出 1288
10 6EP1 332-2BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/3.8A輸出 1792
11 6EP1 333-2AA01 120/230VAC輸入 , 24VDC/5A輸出 1456
12 6EP1 333-2BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/5A輸出 1820
13 6EP1 333-3BA00 120/230-500VAC輸入 , 24VDC/5A輸出 1820
14 6EP1 334-2AA01 120/230VAC輸入 , 24VDC/10A輸出 2030
15 6EP1 334-2BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/10A輸出 2380
16 6EP1 334-3BA00 120/230-500VAC輸入 , 24VDC/10A輸出 2380
17 6EP1 336-2BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/20A輸出 3178
18 6EP1 336-3BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/20A輸出 3122
19 6EP1 337-3BA00 120/230VAC輸入 , 24VDC/40A輸出 4872
20 6EP1 434-2BA00 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/10A輸出 2534
21 6EP1 436-2BA00 3相400-500VAC輸入 , 24VDC/20A輸出 2772 |