|
深圳市中鼎閥門有限公司
聯(lián)系人:謝先生
先生 (經(jīng)理) |
電 話:0755-29748800 |
手 機:15112496788 |
 |
|
 |
|
進口多層次硬密封蝶閥|進口氣動蝶閥|進口保溫蝶閥 |
美國米勒蝶閥系列產(chǎn)品:進口蝶閥,進口法蘭蝶閥,進口電動蝶閥,進口氣動蝶閥
美國米勒Miller閥門是一家國際性的專業(yè)閥門公司,隸屬于美國米勒Miller閥門公司旗下企業(yè)。總部位于美國猶他州,致力于生產(chǎn)、設計研發(fā)高品質(zhì)通用閥門和控制閥門。
Milller氣動蝶閥產(chǎn)品廣泛應用于:機械設備、化工設備、通用零部件、工業(yè)設備、給排水設備、造紙設備、制藥設備、通用設備、石化設備、電力設備、冶金粉末設備、采礦設備、市政設備及電子工業(yè)設備等。
Milller多層次硬密封法蘭蝶閥的概述:
1.結構獨特、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2.密封可靠,可達到氣密封無泄漏;
3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有*佳;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5.應用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。
6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。
多層次硬密封蝶閥主要技術參數(shù)
公稱壓力
PN(MPa) 公稱通徑
DN(mm) 型 號
1.0 50-2200 10C 10C 10P 10P 10R 10R
1.6 50-2200 16C 16C 16P 16P 16R 16R
2.5 50-2000 25 25 25P 25P 25R 25R
驅(qū)用方式 手動 蝸輪蝸桿傳動 手動 蝸輪蝸桿傳動 手動 蝸輪蝸桿傳動
殼體試驗壓力 1.5PN
密封試驗壓力 1.1PN
適用溫度 ≤400℃
適用介質(zhì) 水、氣、油品 硝酸類腐蝕性介質(zhì) 醋酸類腐蝕性介質(zhì)
多層次硬密封蝶閥主要尺寸及重量 No.1(按G B 12238-1989標準)
公稱壓力
PN(MPa) 公稱通徑
DN(mm) 尺寸(mm) 重量
(Kg)
L D1 D Z-φd H HO A B
1.0 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 30
65 112 145 185 4-18 115 280 200 200 37
80 114 160 200 8-18 120 355 220 200 45
100 127 180 220 8-18 138 390 220 200 74
125 140 210 250 8-18 164 490 220 200 100
150 140 240 285 8-22 175 630 300 208 110
200 152 295 340 8-22 208 690 300 280 150
250 165 350 395 12-22 243 830 300 280 190
300 178 400 445 12-22 283 930 440 420 230
350 190 460 505 16-22 310 1010 440 420 290
400 216 510 565 16-26 340 1070 440 420 350
450 222 565 615 20-26 380 1140 540 437 450
500 229 620 670 20-26 410 1200 540 437 550
600 267 725 780 20-30 470 1340 540 437 710
700 292 840 895 24-30 550 1600 640 526 850
800 318 950 1015 24-33 640 1780 640 526 1100
900 330 1050 1115 28-33 710 1920 740 600 1300
1000 410 1160 1230 28-36 770 1960 740 600 1600
1200 470 1380 1455 32-29 890 2360 740 600 1980
1400 530 1590 1675 32-39
1600 600 1820 1915 40-48 2515 1085
1800 670 2020 2115 44-48 2730 1230
2000 760 2230 2325 48-48 2975 1350
1.6 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 30
65 112 145 185 4-18 115 280 200 200 37
80 114 160 200 8-18 120 355 220 200 45
100 127 180 220 8-18 138 390 220 200 75
125 140 210 250 8-18 164 490 220 200 105
150 140 240 285 8-22 175 630 300 280 115
200 152 295 340 12-22 208 690 300 280 160
250 165 355 405 12-26 243 830 300 280 220
300 178 410 460 12-26 283 930 440 420 260
350 190 470 520 16-26 310 1010 440 420 340
400 216 525 580 16-30 340 1070 440 420 410
450 222 585 640 20-30 380 1140 540 437 490
500 229 650 715 20-33 410 1200 540 437 605 |
 |
|
|
|
 |
|
|