|
東莞市順泰電線電纜科技有限公司
聯系人:陳華
先生 (業務工程) |
電 話:0769-82859855 |
手 機:18925831286  |
 |
|
 |
|
供應順泰電線UL4602鐵氟龍硅膠線 |
UL Style No.4602
多芯鐵氟龍硅橡膠護套高溫電線
Multiple-Conductor, Tefulon Insulated Wire
產品描述 PRODUCT DESCRIPTION
額定電壓Nominal Voltage:600Vac
溫度范圍Temperature Range:-60℃~+200℃
導體Conductor:UL1330 30~4/0AWG Tinned
絕緣體Insulation:FEP
外被Jacket:Silicone
顏色:紅-黑-藍-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等
Colour: Red-Black-Blue-Brown-Yellow-Green-Orange-Gray-White-Yellow/Green,etc.
適用范圍APPLICATION
適用于家用電器,新能源汽車,照明燈具,電子設備,溫度傳感器,航天航空,軍工產品,冶金化工,通訊,汽車船舶,電力安裝等連接.
12*2C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 8.25
12*3C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 8.75
12*4C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 9.60
14*2C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 7.25
14*3C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 7.70
14*4C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 8.40
18*4C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 6.85
18*5C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 7.45
20*2C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 5.45
20*3C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 5.75
20*4C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 6.25
20*5C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 6.80
22*2C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.05
22*3C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.30
22*4C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.75
22*5C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 6.25
24*2C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 4.75
24*3C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.00
24*4C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.40
24*5C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.85
26*2C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 4.55
26*3C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 4.75
26*4C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 5.1 |
 |
|
|
|
 |
|
|