GM系列液壓馬達主要技術性能參數
米瑞達型號 理論排量
 (ml/r) 壓 力Pressure(Mpa) 扭 矩Torque(N.m) 轉速范圍 重量
(kg)
額定壓力(MPa) 尖峰壓力(MPa) 額定扭矩
  單位理論扭矩
(N.m/Mpa) 連續轉速(r/min) *高轉速(r/min)
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1~550 800
GM1-250 243 25 35 950 38 1~450 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1~350 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 1~350 600
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7~550 800 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7~550 800
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7~500 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7~500 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7~450 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7~450 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7~450 700
GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7~400 650
GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.5~500 650 87
GM3-500 486 25 42.5 1895 75.8 0.5~450 600
GM5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3~250 300
GM5-2000 2007 25 35 7825 313 0.3~200 250
GM6-1700 1690 25 45 6600 264 0.2~250 400 275
GM6-2100 2127 25 40 8300 332 0.2~225 350
GM6-2500 2513 25 35 9800 392 0.2~200 300
GM6-3000 3041 25 30 11875 475 0.2~175 250
  |