|
東莞市明陽光電有限公司
聯系人:王祥琦
先生 (經理) |
電 話:0769-23623023 |
手 機:13580898788  |
 |
|
 |
|
透鏡 |
口徑(英寸)反射焦距(英寸) 單位 數量 備注
單個 一盤數量
0.5 1 PCS 1 4 90℃
0.5 2 PCS 1 8 90℃
1 1 PCS 1 3 90℃
1 2 PCS 1 6 90℃
1 3 PCS 1 10 90℃
1 4 PCS 1 12 90℃
1 5 PCS 1 18 90℃
1 6 PCS 1 24 90℃
2 1 PCS 1 2 90℃
2 2 PCS 1 3 90℃
2 3 PCS 1 6 90℃
2 4 PCS 1 8 90℃
2 5 PCS 1 10 90℃
2 6 PCS 1 12 90℃
3 1 PCS 1 2 90℃
3 2 PCS 1 4 90℃
3 3 PCS 1 6 90℃
3 4 PCS 1 8 90℃
3 5 PCS 1 8 90℃
4 1 PCS 1 2 90℃
4 2 PCS 1 4 90℃
4 3 PCS 1 4 90℃
4 4 PCS 1 4 90℃
4 5 PCS 1 6 90℃
另太赫茲透鏡窗片可定制 可鍍金膜、銀膜、紫外增強鋁。
不帶孔,帶打孔兩款,反射角30°、60°、90°轉接件螺紋采用國標M4,產品及轉接件均可接受定制。
訂購數量越多折越大。 |
|
|