產品特性:
型號 最小讀值mm 測定范圍mm 表盤樣式 精度um 相鄰誤差 向后誤差 測定力(N)
um um
PCN-0 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.3
PCN-1A 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.3
PCN-1B 0.01 0.8 0-40-0 8 5 3 0.3
PCN-1L 0.01 1 0-50-0 10 5 4 0.3
PCN-2 0.002 0.28 0-140-0 3 2 2 0.3
PCN-2B 0.002 0.2 0-100-0 3 2 2 0.3
PCN-S 0.001 0.14 0-70-0 3 2 2 0.3
PCN-7A 0.01 1.5 0-25-0 8 5 3 0.3
PCN-7C 0.002 0.6 0-100-0 6 2 3 0.3
PCN-5 0.01 0.5 0-25-0 5 5 3 0.3
PCN-6 0.002 0.28 0-140-0 3 2 2 0. |