|
北京普天同創生物科技有限公司
聯系人:姜綿鳳
女士 (經理) |
電 話:010-58103629 |
手 機:18201335808 |
 |
|
 |
|
豆角成分分析標準物質 |
【產品ID號】97114
【產品編號】GBW10021(GSB-12)
【CAS.編號】
【中文名稱】豆角成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】35克/瓶
保存條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26oC。
使用注意事項:如發現霉變應停止使用。
特征形態:固態
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
組分 標準值 不確定度 單位
Ag (5) (10-9)
Al 0.043 0.004 (10-2)
As 0.15 0.02 (10-6)
B 21 2 (10-6)
Ba 11.4 0.7 (10-6)
Be 14 3 (10-9)
Bi 4.8 1.5 (10-9)
Br 0.62 0.13 (10-6)
Ca 0.67 0.04 (10-2)
Cd (0.020) (10-9)
Ce 0.35 0.07 (10-6)
Cl 0.14 0.02 (10-2)
Co 0.29 0.02 (10-6)
Cr 0.66 0.08 (10-6)
Cs 0.036 0.004 (10-6)
Cu 8.7 0.5 (10-6)
Dy 23 3 (10-9)
Er 12 2 (10-9)
Eu 7.2 1.5 (10-9)
F (15) (10-6)
Fe 330 20 (10-6)
Gd 28 3 (10-9)
Ge 14 2 (10-9)
Hg 3.8 1.4 (10-9)
Ho 4.5 0.7 (10-9)
I (0.14) (10-6)
K 2.26 0.06 (10-2)
La 0.17 0.03 (10-6)
Li 0.31 0.05 (10-6)
Lu 1.77 0.24 (10-6)
Mg 0.336 0.009 (10-2)
Mn 29.5 1.4 (10-6)
Mo 4.9 0.4 (10-6)
N 2.79 0.14 (10-2)
Na 0.081 0.009 (10-2)
Nd 0.14 0.03 (10-6 |
|
|