|
深圳市華源欣科技有限公司
聯(lián)系人:楊麗
女士 (銷(xiāo)售代表) |
電 話:0755-89258949 |
手 機(jī):13723730139 |
 |
|
 |
|
HYX-PTFE聚四氟乙烯(PTFE)套管 |
HYX-PTFE系列套管由聚四氟乙烯(PTFE)材料制成, 俗稱鐵氟龍。具有耐高溫(260℃)、耐腐蝕、高絕緣、機(jī)械強(qiáng)度佳等特性。其廣泛用于電子、電腦、電熱、航天、化工、通訊等重要科技工業(yè)等. 該產(chǎn)品過(guò)了UL認(rèn)證。
規(guī)格表
規(guī)格
AWG 內(nèi)徑
mm 外徑 mm 標(biāo)準(zhǔn)包裝
米/卷 米/根
外徑(S) 外徑(T) 外徑(L)
30 0.30 ± 0.10 0.80 ± 0.10 0.70 ± 0.10 0.60 ± 0.10 305
28 0.38 ± 0.10 0.88 ± 0.10 0.78 ± 0.10 0.68 ± 0.10 305
26 0.46 ± 0.10 0.96 ± 0.10 0.86 ± 0.10 0.76 ± 0.10 305
24 0.56 ± 0.10 1.16 ± 0.10 1.06 ± 0.10 0.86 ± 0.10 305
23 0.66 ± 0.10 1.26 ± 0.10 1.16 ± 0.10 0.96 ± 0.10 305
22 0.71 ± 0.10 1.31 ± 0.10 1.21 ± 0.10 1.01 ± 0.10 305
21 0.81 ± 0.10 1.41 ± 0.10 1.31 ± 0.10 1.11 ± 0.10 305
20 0.86 ± 0.10 1.66 ± 0.10 1.46 ± 0.10 1.16 ± 0.10 305
19 0.96 ± 0.20 1.76 ± 0.20 1.56 ± 0.20 1.26 ± 0.20 305
18 1.07 ± 0.20 1.87 ± 0.20 1.67 ± 0.20 1.37 ± 0.20 305
17 1.19 ± 0.20 1.99 ± 0.20 1.79 ± 0.20 1.49 ± 0.20 305
16 1.34 ± 0.20 2.14 ± 0.20 1.94 ± 0.20 1.64 ± 0.20 305
15 1.50 ± 0.20 2.30 ± 0.20 2.10 ± 0.20 1.80 ± 0.20 153
14 1.68 ± 0.20 2.48 ± 0.20 2.28 ± 0.20 2.08 ± 0.20 153
13 1.93 ± 0.20 2.73 ± 0.20 2.53 ± 0.20 2.33 ± 0.20 153
12 2.16 ± 0 |
 |
|
深圳市華源欣科技有限公司 |
|
電 話: |
0755-89258949 |
傳 真: |
0755-89258527 |
移動(dòng)電話: |
13723730139 |
公司地址: |
中國(guó)廣東深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)龍富路5號(hào) |
郵 編: |
518000 |
公司主頁(yè): |
http://szhyx2015.qy6.com.cn( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|