產品參數:
型號 電感
L (μ) 公差百分比 測試頻率 電阻 (Ω) *大。 額定直流電流 標記
IDC1 (A) IDC2 (A)
MSCDRI-8D43-1R0 - 1。0 n 100赫/0.25V 12.2m 8.00 6.20 1R0
MSCDRI-8D43-1R2 - 1。2 n 100赫/0.25V 12.2m 8.00 6.20 1R2
MSCDRI-8D43-2R0 - 2。0 n 100赫/0.25V 14m 7.00 5.50 2R0
MSCDRI-8D43-2R2 - 2。2 n 100赫/0.25V 16m 6.80 5.00 2R2
MSCDRI-8D43-3R6 - 3。6 M, N 100赫/0.25V 19m 5.90 4.50 3R6
MSCDRI-8D43-3R9 - 3。9 n 100赫/0.25V 19m 5.90 4.50 3R9
MSCDRI-8D43-4R7 - 4。7 M, N 100赫/0.25V 22m 5.60 4.10 4R7
MSCDRI-8D43-6R8 - 6。8 M, N 100赫/0.25V 25m 4.40 3.90 6R8
MSCDRI-8D43-8R2 - 8。2 M, N 100赫/0.25V 33m 4.20 3.60 8r2
MSCDRI-8D43-100 - 10 M, N 100赫/0.25V 36m 4.00 3.20 100
MSCDRI-8D43-150 - 15 M, N 100赫/0.25V 62m 2.90 2.30 150
MSCDRI-8D43-220 - 22 M, N 100赫/0.25V 75m 2.60 1.80 220
MSCDRI-8D43-330 - 33 M, N 100赫/0.25V 0.125 2.20 1.14 330
MSCDRI-8D43-470 - 47 M, N 100赫/0.25V 0.150 1.80 1.30 470
MSCDRI-8D43-680 - 68 M, N 100赫/0.25V 0.240 1.50 1.00 680
MSCDRI-8D43-101 - 100 M, N 100赫/0.25V 0.360 1.30 0.80 101
MSCDRI-8D43-121 - 120 M, N 100赫/0.25V 0.510 1.00 0.70 121
※ 指定電感公差、M (±)、N (±30%)
※ IDC1 : 基于電感的變化 (L/Lo:下拉35% *大值) @Ambient 溫度:25 ℃ IDC2 : 基于溫度升高
如需詳細資料請聯系TEL:13544266291 QQ:1033051985謝謝
深圳市畢天科技有限公司成立于2005年,是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的電子元器件的專業公司,公司的宗旨:用更好的服務,更先進的技術支持服務國內外企業,我們始終相信科技引領未來!
深圳市畢天科技有限公司創建至今,堅持不斷創新,實力與日俱增。公司主要代理臺灣璟德(ACX),美磊電子(Mag.Layers ),信昌電子(PDC),斯美達(Sumida),約翰森(JOHANSON),TDK,村田(muRata)產品主要涉及:濾波器、陶瓷天線、電感;主要應用于車載充電,網通設備,移動通訊,消費類電子等。 |