|
寧波岱高液壓有限公司
聯(lián)系人:馬女士
女士 (銷售經(jīng)理) |
電 話:15869584292 |
手 機(jī):15869584292  |
 |
|
 |
|
ZCM1.03-1000/B減速機(jī) |
ZCM 液壓傳動(dòng)裝置由液壓馬達(dá),多片式摩擦制動(dòng)器和行星齒輪減速器等組成,具有尺寸小、重量輕、扭矩大、啟動(dòng)效率和傳動(dòng)效率高、噪音低等特點(diǎn)。輸出軸可承受較大徑向力。ZCM1600/B(C)-ZCM6000/B(C) 為帶一級(jí)行星減速器的傳動(dòng)裝置,ZCM2.3/B-ZCM2.6/B 系列液壓傳動(dòng)裝置帶二級(jí)行星減速器,均由上述零部件及有制動(dòng)功能的閥組等組成。液壓傳動(dòng)裝置適用于各種機(jī)械的液壓傳動(dòng)機(jī)構(gòu),回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等設(shè)備中。
■ ZCM液壓傳動(dòng)裝置技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
TYPE   排量Displacement
  ml/r 輸出扭矩Torque
(N.m) 工作壓力
Pressure
(Mpa) 轉(zhuǎn)速范圍
Speed
range
(r/min) 制動(dòng)器
Braker 減速器傳動(dòng)比
Ratio
of
gearbox 液壓馬達(dá)
Associated
motor 重量
kg
Weight  長(zhǎng)度mm
Length
額定
Rated
torque *大
Max
torque 額定
Rated
pressure *高
Max
pressure 開啟壓力Mpa
Releasing
Pressure 制動(dòng)扭矩N.m
Brake
torque
ZCM1.03-1000/B 728.6 1000 1300 11.5 16 9-60 2.6 1660 4.58 BM4-160 50 429
ZCM1.03-1500/B 921.3 1500 1750 13.6 16 9-60 2.6 2216 4.58 BM4-200 50 433.5
ZCM1.03-2000/B 1456.8 2000 2700 11.5 16 9-50 2.6 2771 4.58 BM4-320 50 446
ZCM1.03-3000/B 1842.6 3000 3250 13.7 15 9-40 2.6 3880 4.58 BM4-400 50 455
ZCM1.06-4000/B 2731.3 4000 5000 12.3 15.5 7-40 3.0 7430 4.42 BM5-630 110 474
ZCM1.06-5000/B 3481.1 5000 6000 12.0 14.5 6-35 3.0 7430 4.42 BM5-800 110 488
ZCM1.06-6000/B 4284.4 6000 6500 11.7 12.7 6-30 3.0 7430 4.42 BM5-985 110 503
ZCM2.06K-4000/B 3990.6 4000 5000 8.5 10.7 3-15 3.0 9260 25.13 BM4-160 90 435
ZCM2.06K-5000/B 3990.6 5000 6000 10.6 12.8 3-15 3.0 9260 25.13 BM4-160 90 435
ZCM2.06K-6000/B 5046.1 6000 6500 10.0 11.0 3-15 3.0 9260 25.13 BM4-200 90 439
ZCM2.12-10000/B 6971.9 10000 12500 12.0 15.0 2-15 2.8 25900 22.14 BM5S1-315 200 576.5
ZCM2.12-12500/B 8849.4 12500 15000 11.7 14.0 1.5-15  2.8 25900 22.14 BM5S1-400 200 583.5
ZCM1200-C 580 6000 1500 15.9 20 3-80 2.6 2800 6 JMDG2-100 70 -
ZCM1800/C 940 1200 2260 15.9 20 3-80 2.6 2800 6 JMDG2-150 70 –
ZCM2000/C 1050 1800 2630 15.2 20 3-66 2.6 2800 6 JMDG2-175 70 –
ZCM2500/C 1200 2500 3000 16.6 20 3-66 2.6 3600 6 JMDG2-200 70 –
ZCM3000/C 1520 |
 |
|
|
|
 |
|
|