|
舞鋼市恒豐鋼鐵有限公司
聯系人:王經理
女士 (總經理) |
電 話:0375-6100702 |
手 機:17530872813  |
 |
|
 |
|
正宗舞鋼鍋爐及壓力容器鋼板 13MnNiMoR. |
壓力容器用鋼板:13MnNiMoR
13MnNiMoR執行標準:GB713/WYJ
13MnNiMoR其交貨狀態:含熱處理(正火加回火)、探傷(可以滿足客戶其它要求和技術條件)
13MnNiMoR廣泛應用于石油、化工、電站、鍋爐等行業,球罐、沒氣罐、液化氣罐、水電站高壓水管、水輪渦殼等設備及構件
13MnNiMoR化學成分:Mo 0.20~0.40 Nb 0.005~0.020 P ≤0.020 S ≤0.010
13MnNiMoR機械性能 :
抗拉強度570~720 屈服強度390 延伸18% 溫度0 V型沖擊功41 彎曲試驗d=3a
材質 規格 寬 長 數量[噸] 存貨地
13MnNiMoR 80 2100 6950 9.252 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6850 9.118 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11900 8.604 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11100 8.025 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 8350 3.838 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1680 9000 3.62 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6470 8.613 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6900 9.185 舞鋼市
13MnNiMoR 60 2100 7200 7.193 舞鋼市
13MnNiMoR 60 2100 6250 6.244 舞鋼市
13MnNiMoR 45 1800 11100 14.304 舞鋼市
13MnNiMoR 42 2350 7810 6.138 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 10800 6.799 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 10700 6.736 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 8400 5.288 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2300 11500 6.333 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2300 11200 6.168 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2220 12000 6.378 舞鋼市
13MnNiMoR 25 2300 11400 5.238 舞鋼市
13MnNiMoR 25 2300 11100 5.1 舞鋼市
13MnNiMoR 65 2090 6440 6.989 舞鋼市
13MnNiMoR 46 2350 8300 7.181 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6950 9.252 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6850 9.118 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11900 8.604 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11100 8.025 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 7300 3.356 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1920 8350 3.838 舞鋼市
13MnNiMoR 30 1680 9000 3.62 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6470 8.613 舞鋼市
13MnNiMoR 80 2100 6900 9.185 舞鋼市
13MnNiMoR 60 2100 7200 7.193 舞鋼市
13MnNiMoR 60 2100 6250 6.244 舞鋼市
13MnNiMoR 45 1800 11100 14.304 舞鋼市
13MnNiMoR 42 2350 7810 6.138 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 10800 6.799 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 10700 6.736 舞鋼市
13MnNiMoR 40 1980 8400 5.288 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2300 11500 6.333 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2300 11200 6.168 舞鋼市
13MnNiMoR 30 2220 12000 6.378 舞鋼市
13MnNiMoR 25 2300 11400 5.238 舞鋼市
13MnNiMoR 25 2300 11100 5.1 舞鋼市
13MnNiMoR 65 2090 6440 6.989 舞鋼市
13MnNiMoR 46 2350 8300 7.181 舞鋼市
13MnNiMoR 30 3000 11920 8.618 舞鋼
13MnNiMoR 30 3000 11800 8.531 舞鋼
13MnNiMoR 25 2950 8000 4.743 舞鋼
BHW35(13MnNiMoR) 120 1520 4690 6.799 舞鋼
BHW35(13MnNiMoR) 120 1520 4480 6.495 舞鋼
BIW35(13MnNiMoR) 100 1830 1890 2.752 舞鋼
13MnNiMoR 70 1020 2310 1.316 舞鋼
13MnNiMoR 58 2120 4780 4.689 舞鋼
13MnNiMoR 55 1630 2820 2.013 舞鋼
13MnNiMoR 52 2610 2720 2.956 舞鋼
13MnNiMoR 50 1710 4120 2.804 舞鋼
13MnNiMoR 50 1970 3010 2.362 舞鋼
13MnNiMoR 50 1720 4150 2.841 舞鋼
13MnNiMoR 42 2350 4050 3.183 舞鋼
13MnNiMoR 42 2300 2550 1.961 舞鋼
13MnNiMoR 40 2000 3000 1.908 舞鋼
13MnNiMoR 40 2000 3600 2.289 舞鋼
13MnNiMoR 40 2000 3400 2.162 舞鋼
13MnNiMoR 150 2020 8050 19.288 舞鋼
13MnNiMoR 78 2580 12600 20.16 舞鋼
13MnNiMoR 84 3100 11650 24.183 舞鋼
13MnNiMoR 87 2030 11650 16.291 舞鋼 |
 |
|
|
|
 |
|
|