性能特點(diǎn) QC12K-12×2500液壓擺式剪板機(jī)【撫順6*3200數(shù)控剪板機(jī)】
QC12Y系液壓數(shù)顯擺式剪板機(jī)機(jī)床采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),焊后退火處理,機(jī)身采用整體鋼板焊接結(jié)構(gòu),具有良好的強(qiáng)度、剛度及抗振性,采用德國(guó)技術(shù)進(jìn)行內(nèi)應(yīng)力消除,擺式刀架、蓄能器或回程缸回程,并能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量,•后檔料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。上下刀片刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速。經(jīng)計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)。工作臺(tái)面上設(shè)有輔助刀座,便于刀片作微量調(diào)節(jié),工作臺(tái)面上裝有送料滾球,操作輕便。矩形下刀片,采用高檔刀片材質(zhì),可使用四個(gè)刃口剪切,延長(zhǎng)了刀片的使用壽命,設(shè)有燈光對(duì)線(xiàn)裝置。•采用防護(hù)柵與電器箱聯(lián)鎖人身安全保護(hù)裝置。采用施耐德、西門(mén)子、歐姆龍電器元件,采用臺(tái)灣鼎基密封元件
===== 基 本 參 數(shù) =====
型 號(hào) 可剪規(guī)格
(T×W)(mm) 剪切角度 行程次數(shù)
(min-1) 后擋料調(diào)節(jié)
范圍(mm) 主電機(jī)
功率(kW) 重量
(kg) 外形尺寸
L×W×H(mm)
QC12Y-4×2000 4×2000 1°30' ≥21 20-600 7.5 4,650 2540×1610×1650
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 7,550 4680×1705×1700
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 11 8,500 4640×1705×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 19,700 5786×2200×2160
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥7 20-800 15 25,000 6900×2570×2280
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-8×3200 4×2000 1°30' ≥12 20-600 11 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 8,500 4680×1705×1700
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 2° ≥10 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 3975×1750×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 2° ≥12 20-800 18.5 15,000 4800×2280×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 2° ≥11 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-12×3200 12×3200 1°30' ≥10 20-800 18.5 12,500 4020×2050×2230
QC12Y-12×4000 12×4000 2° ≥7 20-800 18.5 18,000 4820×2300×2300
QC12Y-16×2500 16×2500 2° ≥8 20-800 18.5 15,000 3400×2060×2350
QC12Y-16×3200 16×3200 2° ≥7 20-800 18.5 16,300 4062×2300×2350
QC12Y-16×4000 16×4000 2° ≥5.7 25-800 30 20,000 4850×2300×2300
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 37 14,000 3440×2088×2570
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 35-800 37 20,000 4150×2310×2730
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-1000 37 25,000 4920×2400×2770
QC12Y-25×2500 25×2500 3° ≥5 40-800 37 16,500 3450×2300×2730
QC12Y-25×3200 25×3200 3° ≥4 40-1000 37 26,000 4100×2400×2770 |