Niedermeier 電機 Niedermeier焊接設備
Niedermeier   為您提供多種電機,這些電機在不同的應用領域,壓縮機,mobile-和食品,各種焊接保護氣,以電極技術的技術。在我們的產品范圍,你可以從當中密爾沃基其他電動工具的專業部門和高壓清洗機
Helmut Niedermeier 電機
nistra 電機
E2電機 鋁  2 極
類型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870轉/分鐘| IM B3=
類型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870轉/分鐘| IM B5=
類型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B14A
類型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B34A
類型:NAH80 A-2 IE2| P =0.75千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B35 
類型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870轉/分鐘| IM B3=
類型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870轉/分鐘| IM B5=
類型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B14A
類型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B34A
類型:NAH80 B-2 IE2| P =1.1千瓦| N =2870轉/分鐘| IM= B35
類型:NAH90 S-2 IE2| P =1.5千瓦| N =2890轉/分鐘| IM B3=
IE2 Aluminium-Motore 4-polig
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B3
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B5
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B14A
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B34A
Typ: NAH 80 B-4 IE2 | P=0,75 kW | n=1410 u/min | IM=B35
IE2 Aluminium-Motore 6-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B3
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B5
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B14A
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B34A
Typ: NAH 90 S-6 IE2 | P=0,75 kW | n=930 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 2-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M1-2 IE2 | P=11,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M2-2 IE2 | P=15,0 kW | n=2940 u/min | IM=B35
IE2 Grauguss-Motore 4-polig
 
Fals Sie ein PDF-Dokument nicht öffnen können,
laden Sie sich hier den kostenlosen Adobe Reader herunter.
 
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 M-4 IE2 | P=11,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B3
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B5
Typ: NCHL 160 L-4 IE2 | P=15,0 kW | n=1470 u/min | IM=B35 |