廣州夾報(bào)公司
投入小,回報(bào)率高。
聯(lián)系人:林經(jīng)理 夾報(bào)電話:13538941331 報(bào)價(jià)QQ:1970486755
《廣州日?qǐng)?bào)》夾報(bào)廣告報(bào)價(jià):
類 型 32開 16開 8開 4開 對(duì)開
地產(chǎn)、汽車 新聞紙 0.20 0.33 0.39 0.46 0.80
電訊運(yùn)營商非新聞紙 0.16 0.18 0.20 0.25 0.49
非新聞紙 0.14 0.16 0.18 0.20 0.42
其他 新聞紙 0.10 0.14 0.18 0.22 0.44
非新聞紙 0.12 0.18 0.23 0.28 0.35
《羊城晚報(bào)》夾報(bào)廣告報(bào)價(jià):
廣告類型 規(guī) 格 32開 16開 8開 4開 對(duì)開
工商廣告 新聞紙/書寫紙 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22
銅版紙/亞粉紙 0.12 0.16 0.20 0.26 0.28
房產(chǎn)廣告 新聞紙/書寫紙 0.10 0.18 0.22 0.28 0.35
銅版紙/亞粉紙 0.12 0.20 0.24 0.30 0.38
《南方都市報(bào)》夾報(bào)廣告報(bào)價(jià):
廣告類型 規(guī) 格 32開 16開 8開 4開 對(duì)開
工商廣告 新聞紙/書寫紙 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22
銅版紙/亞粉紙 0.12 0.14 0.20 0.26 0.28
房產(chǎn)廣告 新聞紙/書寫紙 0.10 0.18 0.22 0.28 0.35
銅版紙/亞粉紙 0.12 0.20 0.24 0.30 0.38
其注明: 一次性夾報(bào)數(shù)量 可享受折扣優(yōu)惠
達(dá)3萬份(包括3萬份) 98%
達(dá)5萬份(包括5萬份) 95%
達(dá)10萬份(包括10萬份) 92%
達(dá)20萬份(包括20萬份) 90%
(廣告代理公司下單享有9折優(yōu)惠)!
本報(bào)刊請(qǐng)于投派前5個(gè)工作日遞交稿件審核.(電子版)
夾報(bào)聯(lián)系:林生
聯(lián)系電話:13538941331 電信手機(jī):18028614642
報(bào) 價(jià)Q Q:1970486755 |
 |
|