硅橡膠玻纖管介紹
BH-SRT(內(nèi)纖外膠)—— 在緊密編織的玻纖套管外表上浸涂完整的硅樹脂膜,經(jīng)高溫固化而成。BH-SRT(外纖內(nèi)膠)—— 在硅橡膠管外表上編織緊密的玻纖套管。
BH-SRT符合加拿大電工代碼法規(guī)第1部分要求和美國國家標(biāo)準(zhǔn)研究院、美國國家防火協(xié)會電工代碼第1.4章指定的較高溫度用途的涂層電子絕緣套管的要求。長期老化試驗符合 UL746B 或加拿大國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)CSA C22.2第0.17章要求。 廣泛應(yīng)用于 H&N 級汽車、造船、電機、家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具、電視及電子儀器的內(nèi)部線束和絕緣保護(hù)。
BH-SRT-N規(guī)格:
內(nèi)徑
(mm) 內(nèi)徑公差
(mm) 平均壁厚 (mm) 標(biāo)準(zhǔn)包裝
1500V, 2500V 4000V 7000V (M/卷)
0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
16.0 16.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30 |
 |
|