SP(儲能)系列
產品特征         
         
1. 該系列產品是專為太陽能、風能發電等儲能系統以及小電流淺循環應用領域設計的中小型閥控密封式鉛酸蓄電池       
2. 容量范圍(C10):38Ah—200Ah(25℃)         
3. 電壓等級:12V         
4. 循環壽命長:20%DOD循環壽命達2000次以上;         
5. 良好的過放電恢復能力         
6. 自放電率極小,平均每月≤2%(25℃)         
7. 設計壽命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25℃)         
8. 工作溫度范圍寬:-30℃到50℃
 
 
產品型號  額定電壓  20h率容量(Ah) 長(mm)  寬(mm)  高(mm)  總高 (mm) 重量 (kg) 短路電流 參考內阻 端子類型
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0 SP-02
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1 SP-28
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0 SP-02 or SP-03
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0 SP-02 or SP-03
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17 SP-11
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0 SP-11
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0 SP-14
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0 SP-22
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0 SP-11
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0 SP-11
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5 SP-22
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3 SP-28
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1 SP-22 |
 |
|