ISLE系列電控柴油發動機
發動機型號
Model 排放標準
Emission standard 額定功率/轉數
Governed PS(Kw)@RPM 峰值扭矩
Peak Torque(Nm@RPM) 氣缸數
Cylinders 排量
Displacement(Liters) 長Length(mm) 寬
Width (mm) 高
Hight (mm) 凈重
Dry weight (Kg) 進氣方式
Intake 后處理Aftertreatment
ISL+ 8.9
ISLE+ 280 歐Ⅲ/國Ⅲ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE+ 280B 歐Ⅲ/國Ⅲ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE+ 300 歐Ⅲ/國Ⅲ 300(221)@2100 1250@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE+ 300B 歐Ⅲ/國Ⅲ 300(221)@2100 1250@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE+ 325 歐Ⅲ/國Ⅲ 325(239)@2100 1425@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE+ 350 歐Ⅲ/國Ⅲ 350(257)@2100 1550@1400 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷
ISLE4 280 歐Ⅳ/國Ⅳ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 280B 歐Ⅳ/國Ⅳ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 320 歐Ⅳ/國Ⅳ 320(235)@2100 1300@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 320B 歐Ⅳ/國Ⅳ 320(235)@2100 1300@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 340 歐Ⅳ/國Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 340B 歐Ⅳ/國Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 340H 歐Ⅳ/國Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 360 歐Ⅳ/國Ⅳ 360(265)@2100 1600@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 380 歐Ⅳ/國Ⅳ 380(280)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISLE4 400 歐Ⅳ/國Ⅳ 400(294)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5280 歐Ⅴ 280(209)@2100 1055@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5280B 歐Ⅴ 280(209)@2100 1055@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5320 歐Ⅴ 320(235)@2100 1350@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5320B 歐Ⅴ 320(235)@2100 1350@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5340 歐Ⅴ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5340B 歐Ⅴ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5360 歐Ⅴ 360(265)@2100 1600@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5380 歐Ⅴ 380(279)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR
ISL8.9E5400 歐Ⅴ 400(294)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增壓空氣中冷 SCR |
 |
|