ISBE系列電控發(fā)動機(jī)
排放認(rèn)證:符合歐洲四號排放標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)動機(jī)型號 額定功率 @ 轉(zhuǎn)數(shù)(PS/rpm) *大扭矩 @ 轉(zhuǎn)數(shù) (Nm/rpm) 氣缸數(shù) 排量(L) 進(jìn)氣方式
ISBE4+ 140 140 @ 2500 550 @ 1100-1600 直列四缸 4.5 增壓空氣中冷
ISBE4+ 160 160 @ 2500 600 @ 1100-1600 直列四缸 4.5 增壓空氣中冷
ISBE4+ 185 185 @ 2500 700 @ 1200-1600 直列四缸 4.5 增壓空氣中冷
ISBE4+ 205 205 @ 2500 750 @ 1100-1800 直列六缸 6.7 增壓空氣中冷
ISBE4+ 225 225 @ 2500 850 @1100-1800 直列六缸 6.7 增壓空氣中冷
ISBE4+ 250 250 @ 2500 950 @1200-1800 直列六缸 6.7 增壓空氣中冷
ISBE4+ 285 285 @ 2500 1020 @1200-1800 直列六缸 6.7 增壓空氣中冷
ISBE4+ 300 300 @ 2500 1100 @1200-1800 直列六缸 6.7 增壓空氣中冷
排放認(rèn)證:符合歐洲三排放標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)動機(jī)型號 額定功率 @ 轉(zhuǎn)數(shù)(PS/rpm) *大扭矩 @ 轉(zhuǎn)數(shù) (Nm/rpm) 氣缸數(shù) 排量(L) 進(jìn)氣方式
ISBE135 30 135 @ 2500 500 @ 1200-1700 直列四缸 3.9 增壓空氣中冷
ISBE150 30 150 @ 2500 550 @ 1200-1700 直列四缸 3.9 增壓空氣中冷
ISBE170 30 170 @ 2500 600 @ 1200-1700 直列四缸 3.9 增壓空氣中冷
ISBE180 30 184 @ 2500 550 @ 1200-1700 直列四缸 3.9 增壓空氣中冷
ISBE185 32 185 @ 2500 700 @ 1200-1700 直列六缸 5.9 增壓空氣中冷
ISBE220 31 220 @ 2500 820 @ 1200-1700 直列六缸 5.9 增壓空氣中冷
ISBE250 30 250 @ 2700 950 @ 1200-1700 直列六缸 5.9 增壓空氣中冷
ISBE275 30 275 @ 2700 950 @ 1200-1700 直列六缸 5.9 增壓空氣中冷 |
 |
|