詳細介紹:
JS31系列閉式單點固定臺壓力機的性能特點
該系列機床為通用性較廣的沖壓設備,可以進行沖裁、成形、彎曲、淺拉伸等加工,對沖制各種薄板成形零件更為適合。該系統廣泛用于汽車、拖拉機、船舶、農用機械、輕紡機械、電氣、電機、儀表、航空、兵器等行業。
技術參數:
型號 單位
Unit JS31-125 JS31-160 JS31-250 JS31-315 JS31-400 JS31-400A JS31-400B JS31-400C
滑塊公稱壓力 KN 1250 1600 2500 31500 4000 4000 4000 4000
公稱力行程 mm 7 8 10 12 13 13.2 13 13
滑塊行程 mm 130 160 200 220 250 250 400 250
行程次數 n 35 32 28 25 25 20 20 25
*大裝模高度 mm 350 385 460 520 530 565 550 530
封閉高度調節量 mm 100 140 160 160 160 160 250 160
滑塊底面尺寸 左右L×R mm 550 510 700 700 810 1230 1230 1700
前后F×B mm 550 560 670 670 810 1000 1000 1350
工作臺尺寸 左右L×R mm 700 710 850 850 990 1240 1240 1700
前后F×B mm 750 790 900 900 1060 1200 1200 1500
滑塊打料桿 型式 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性
打料力 65 70 80 80 100 150 150 150
壓力機地面以上高度 mm 3690 4210 4763 4853 5830 6000 6800 6190
壓緊力/退出力(單個) 120 160 250 250 400 400 500/76 400
氣墊 數量 個 1 1 1 1 1 1 1 1
行程 80 90 90 90 160 160 200 160
外形尺寸 前后F×B mm 800 850 1840 1865 2100 2480 3180 3890
左右L×R mm 1280 1400 2740 3010 2920 3610 3610 4400
主電機功率 KW 11 15 22 30 45 45 45 45
重量(Approximate) Kg 11200 14500 22500 27500 40500 48000 49600 60000
型號 單位Unit JS31-500 JS31-500A JS31-630 JS31-630A JS31-630B JS31-800 JS31-1250 JS31-1600
滑塊公稱壓力 KN 5000 5000 6300 6300 6300 8000 12500 16000
公稱力行程 mm 13 13 16 13 13 13 13 13
滑塊行程 mm 250 400 350 400 400 500 500 500
行程次數 n 25 20 18 16 12 10 10 10
*大裝模高度 mm 530 580 650 830 930 750 800 780
封閉高度調節量 mm 160 200 200 300 300 300 300 300
滑塊底面尺寸 左右L×R mm 810 1300 1400 1600 1800 1500 1500 1700
前后F×B mm 810 1150 1000 1450 1650 1600 1700 1850
工作臺尺寸 左右L×R mm 900 1300 1450 1600 1800 1600 1600 1900
前后F×B mm 1060 1300 1100 1450 1650 1600 1800 1750
滑塊打料桿 型式 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性 剛性
打料力 120 120 150 90 120 200 200
壓力機地面以上高度 mm 5885 7000 7000 7500 7500 8340 9400 9460
壓緊力/退出力(單個) 400 500 630 1000/150 1000 /150 1500/500 1500/500 2500/500
氣墊 數量 個 1 1 1 1 1 1 1 1
行程 160 80 160 200 200 250 250 250
外形尺寸 前后F×B mm 2100 3500 2584 4150 4500 4100 4100 3600
左右L×R mm 2920 3900 4424 5000 5400 5240 4900 4345
主電機功率 KW 45 55 55 75 75 75 90 95
重量(Approximate) Kg 42000 59000 78000 92000 108000 138000 210000 280000 |
 |
|