一、美園電纜 產品性能:
1、產品依據GB/T12706-2002國家標準。
2、在室溫下,電纜經受交流50Hz,3.5kV電壓試驗5分鐘不擊穿.
3、20℃導體直流電阻率:銅芯≤0.017241Ωmm2/mo 鋁芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃燒性能(阻燃電纜)根據GB/T18380-2001標準進行試驗。
二、美園電纜 使用特性
1、本產品適用于交流額定電壓0.6/1kV(Uo/U)及以下輸配電線路。
2、電纜導體的*高長期工作溫度70℃。
3、鎧裝電纜彎曲半徑應不小于電纜直徑的20倍。
4、敷設溫度應不低于0℃。
5、短路時,導體的*高溫度應不大于160℃,持續時間不超過5秒。
三、美園電纜 型號及名稱:
型號 Type 名稱
銅芯 鋁芯
VV
VY
ZR-VV
VLV
VLY
ZR-VLV
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜
阻燃型聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
VV22
ZR-VV22
VLV22
ZR-VLV22
美園電纜 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
阻燃型聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
VV23 VLV23 美園電纜 聚氯乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 聚乙烯護套電力電纜
美園電纜 生產范圍:
型號 導體標稱截面
單芯 二芯 三芯 3+1芯 四芯 五芯 4+1芯 3+2芯
銅芯Cu VV 1.5-1000 1.5-185 1.5-300 4-300 4-240 1.5-185 4-185 4-185
VY 1.5-1000 1.5-185 1.5-300 4-300 4-240 1.5-185 4-185 4-185
VV22 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
VV23 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
鋁芯Al VLV 2.5-1000 2.5-185 2.5-300 4-300 4-240 2.5-185 4-185 4-185
VLY 2.5-1000 2.5-185 2.5-300 4-300 4-240 2.5-185 4-185 4-185
VLV22 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
VLV23 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
1+3電纜的第四芯,4+1電纜的第五芯,3+2電纜的第四,第五芯的截面
美園電纜 主線芯 中性或接地線線芯 主線芯 中性或接地線線芯 主線芯 中性或接地線線芯
4 2.5 25 16 95 50
6 4 35 16 120 70
10 6 50 25 150 70
16 10 70 35 185 95
結構、規格VV VLV 型
標
稱
截
面
? mm2? 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
單芯 二芯 三芯 3+1芯 四芯
外徑 mm 重量 kg/km 外徑 重量 kg/km 外徑 mm 重量 kg/km 外徑 mm 重量 kg/km 外徑 mm 重量 kg/km
銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
1.5 6.8 49 9.8 118 10.3 145
2.5 7.2 62 10.6 145 11.1 185
4 7.7 85 61 12.4 197 147 13.0 255 181 13.6 291 202 14.1 303 205
6 8.2 101 71 13.4 244 171 14.1 322 212 15.0 379 245 15.3 390 244
10 9.4 150 90 15.0 334 212 15.8 451 269 16.8 529 311 17.2 559 317
16 11.9 212 115 16.0 462 269 17.7 637 346 19.8 796 407 20.4 846 458
25 13.4 335 175 20.8 707 395 22.0 1005 536 23.1 1179 614 24.0 1290 665
35 14.5 438 215 23.0 908 475 24.3 1301 553 25.1 1480 735 26.7 1682 818
50 16.2 579 278 26.4 1188 603 28.0 1712 835 29.1 1995 965 30.8 2222 1052
70 17.6 794 359 29.2 1611 764 31.0 2341 1071 32.3 2719 1233 35.2 3124 1430
95 20.6 1075 472 32.4 2174 1002 36.3 3245 1486 37.9 3736 1684 40.0 4237 1890
120 22.1 1370 607 37.0 2730 1247 39.8 3980 1756 41.3 4675 2027 42.8 5213 2247
150 23.8 1664 727 40.6 3307 1485 43.2 4836 2104 44.6 5528 2373 48.7 5436 2793
185 25.7 2059 884 48.6 6983 2651 50.6 7042 3024 53.3 7978 3402
240 28.3 2659 1115 54.2 7831 3327 56.1 9023 3779 59.5 10156 42420
300 30.8 3259 1385 59.6 9657 4029
400 31.8 4158 1680
500 38.2 5264 2141 |
 |
|