本公司常年供應UPS電源(山特,艾默生,,APC等)UPS蓄電池(山特蓄電池,湯淺蓄電池,松下蓄電池,陽光蓄電池,松下蓄電池,賽特蓄電池等)
公司服務宗旨:客戶至上,信譽*一,團結務實,科技創(chuàng)新,誠信服務服務。聯(lián)系人:劉先生 電話:13716321005
承接機房裝修工程
福建圣能長壽命免維護電池
2000年12月通過ISO9002國際質(zhì)量體系認證。 2001年3月我們通過電力部安全設備認證。 2001年8月我們通過中國信息產(chǎn)業(yè)部郵電設備入網(wǎng)認證。 2002年5月我們通過國家商檢出口質(zhì)量認證。 2002年7月我們進行歐洲CE認證。 2002年11月我們進行美國UL認證。
安全性能優(yōu)越
極柱和外殼采用特殊的密封設計,無任何電解液泄漏。采用品質(zhì)穩(wěn)定的進口安全閥,動作可靠,重現(xiàn)性良好,絕無外部氣體進入,適時釋放出過量的壓力長壽命、高容量、優(yōu)越的抗過放電能力
采用特殊的六元合金板柵,先進的專利技術極板設計,嚴格控制的裝配壓力,充分保證圣能(賽普)電池長達15年的設計使用壽命,故電池血循環(huán)性能卓越,高深放電恢復性強,能量密度更高。
極低的自放電率 采用高品技的原材料和嚴格的工序控制,把自放電控制在最小。安裝方便
電解應付被吸附于特殊的隔板中,不流動防涌出,可任意放置。
在環(huán)境溫度為25℃時,大密系列電池設計使用壽命為15年,中密為7年,小密系列為5年。當環(huán)境溫度不為25℃,大約溫度每升高10℃,浮充使用壽命將減少50%。
圣能蓄電池 SN06100
型號 電壓 容量 規(guī)格 (±2mm) 重量 個/箱 箱規(guī) (cm)
(V) (Ah) 長 寬 高 總高 千克 長 寬 高
SN06001.3 6 1.3 97 24 51 58 0.3 40 25 20.5 7.8
SN06002.8 6 2.8 65 33 97 103 0.58 20 27.5 17.5 12.5
SN06003.2 6 3.2 135 35 60 67 0.65 20 33.9 28 9.4
SN06004 6 4 71 48 102 102 0.82 20 29.5 24.5 14
SN06004.5 6 4.5 70 48 100 106 0.82 20 29.5 24.5 12.8
SN06005 6 5 151 51 92.8 76 0.99 16 35 29 9.7
SN06007 6 7 151 34 93 99 1.39 16 31.2 29 12.2
SN06010 6 10 151 50.5 95 95 2 10 31 26 12
SN06012 6 12 152 51 95 100 2.1 10 31 26 12
SN06100 6 100 195 170 207 222 15.2 1 21 19 26
SN06120 6 120 281 128 203 208 17.1 1 30 15 24.3
SN06150 6 150 260 180 247 247 24.5 1 26 18 26
SN06180 6 180 306 168 220 222 28 1 33.2 19.1 27.3
SN06200 6 200 323 178 224 248 27.1 1 33 18.5 28
SN12000.8 12 0.8 96 25 62 62 0.35 20 27.1 20.6 8.7
SN12001.3 12 1.3 98 43 52 60 0.6 20 32.3 20.6 7.8
SN12002.2 12 2.2 178 34 61 67 0.94 20 28.7 24.5 12.9
SN12002.2 12 3.3 134 67 62 69 1.32 10 34.5 27.8 9.4
SN12004 12 4 90 70 102 107 1.6 10 28.5 23.5 14
SN12004.5 12 4.5 90 70 102 108 1.55 10 28.5 23.5 14
SN12005 12 5 90 70 102 108 1.65 10 28.5 23.5 14
SN12007 12 7 151 65 94.5 99 2.14 10 31.5 21 14.5
SN12007.2 12 7.2 151 65 94.5 99 2.16 10 31.5 21 14.5
SN12008 12 8 151 65 94.5 99 2.22 10 31.5 21 14.5
SN12009 12 9 151 66 94.5 99 2.4. 10 31.5 21 14.5
SN12010 12 10 151 98 95 99 3.5 4 32 31.55 15
SN12012 12 12 151 98 95 99 4 4 32 31.55 15
SN12017 12 17 181 76 166 167 5.3 4 32.5 19.5 22.5
SN12020 12 20 181 77 167 167 5.7 4 32.5 19.5 22.5
SN12024W 12 24 175 165 126 126 7.4 2 38 18 18
SN12024L 12 24 165 125 175 180 7.4 2 28 18.5 22 |
 |
|