一、簡單介紹: 本產品可用于礦山排水、選煤廠排水、工程排水等含有微量不溶固體物的混合液體。也可輸送各類城市污水、纖維物、糞便等不溶體物的混合液體。 太原市 轄6區3縣代管1個縣級市。它們是:杏花嶺區 小店區 迎澤區 尖草坪區 萬柏林區 晉源區 古交市 陽曲縣 清徐縣 婁煩縣
大同市 轄4區7縣,市府駐城區。它們是:城區 礦區 南郊區 新榮區 大同縣 陽高縣 天鎮縣 廣靈縣 靈丘縣 渾源縣 左云縣
陽泉市 轄3區2縣市府駐城區。1947年始設陽泉市。 它們是:城區 礦區 郊區 平定縣 盂縣
長治市 轄2區10縣1個縣級市,市府駐城區。它們是:城區 郊區 潞城市 長治縣 襄垣縣 武鄉縣 黎城縣 平順縣 壺關縣 長子縣 沁源縣 沁縣 屯留縣
晉城市 晉城、高平市、陵川、沁水、陽城、澤州
朔州市 轄2區4縣,市府駐朔城區。它們是:朔城區 平魯區 山陰縣 懷仁縣 應縣 右玉縣
忻州地區 轄2市12縣,地區行署駐忻州市。它們是:忻州市 原平市 代縣 神池縣 五寨縣 五臺縣 偏關縣 寧武縣 靜樂縣 繁峙縣 河曲縣 保德縣 定襄縣 岢嵐縣
晉中地區 轄1區1市9縣,市政府駐榆次區。它們是:晉中市榆次區 介休市 壽陽縣 昔陽縣 和順縣 左權縣 榆社縣 太谷縣 平遙縣 祁縣 靈石縣
呂梁地區 轄3市10縣,地區行署駐離石市,1971年置呂梁地區。它們是:離石市 孝義市 汾陽市 興縣 交口縣 方山縣 石樓縣 嵐縣 中陽縣 交城縣 臨縣 文水縣 柳林縣
臨汾地區 轄3市14縣,地區行署駐臨汾市。它們是:曲沃縣 侯馬市 霍州市 洪洞縣 襄汾縣 翼城縣 浮山縣 汾西縣 古縣 永和縣 大寧縣 蒲縣 吉縣 鄉寧縣 安澤縣 隰縣
運城地區 轄3市10縣,地區行署駐運城市。它們是:運城市 永濟市 河津市 夏縣 聞喜縣 絳縣 垣曲縣 平陸縣 芮城縣 臨猗縣 萬榮縣 新絳縣 稷山縣 二、各型號詳細介紹:
聯系電話:0351-5677756 13623625582
QQ:804884413
網址:www.tyajld.cc
地址:太原市晉源區新萬水物貿城二區47號
WQ污水泥漿泵型號表
序號 規格型號 額定流量 額定揚程 轉 速 輸入功率 額定電流 排出口徑 保護開 關型號
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (A) (mm)
1 WQ30-10-2.2 30 10 2900 2.2 5 80 DZ15-40`
2 WQ30-15-3 30 15 2900 3 7 80 DZ15-40`
3 WQ30-20-4 30 20 2900 4 9 80 DZ15-40`
4 WQ50-10-3 50 10 2900 3 7 80 DZ15-40`
5 WQ50-15-4 50 15 2900 4 9 80 DZ15-40`
6 WQ50-20-5.5 50 20 2900 5.5 12 80 DZ15-40`
7 WQ50-40-13 50 40 2900 13 27 80 DZ15-40`
8 WQ50-50-13 50 50 2900 13 27 80 DZ15-40
9 WQ50-60-15 50 60 2900 15 31 80 DZ15-40`
10 WQ50-70-18.5 50 70 2900 18.5 38 80 QJO3-18.5
11 WQ70-10-5.5 70 10 2900 5.5 12 100 DZ15-40
12 WQ70-15-7.5 70 15 2900 7.5 16 100 DZ15-40
13 WQ70-20-9.2 70 20 2900 9.2 20 100 DZ15-40
14 WQ70-40-13 70 40 2900 13 27 100 DZ15-40
15 WQ100-9-4 100 9 2900 4 9 100 DZ15-40
16 WQ100-12-7.5 100 12 2900 7.5 16 100 DZ15-40
17 WQ100-15-9.2 100 15 2900 9.2 20 100 DZ15-40
18 WQ100-20-13 100 20 2900 13 27 100 DZ15-40
19 WQ100-30-18.5 100 30 2900 18.5 38 100 QJO3-18.5
20 WQ100-40-22 100 40 2900 22 45 100 QJO3-18.5
21 WQ100-50-30 100 50 2900 30 62 100 QJO3-30
22 WQ100-60-37 100 60 2900 37 75 100 QJO3-37
23 WQ150-6-5.5 150 6 2900 5.5 12 150 DZ15-40
24 WQ150-15-13 150 15 2900 13 27 150 DZ15-40
25 WQ150-20-18.5 150 20 2900 18.5 38 150 QJO3-18.5
26 WQ150-25-25 150 25 2900 25 51 150 QJO3-25
27 WQ150-30-30 150 30 2900 30 62 150 QJO3-30
28 WQ200-16-18.5 200 16 2900 18.5 38 200 QJO3-18.5
29 WQ200-30-30 200 30 2900 30 62 200 QJO3-30
30 WQ300-12-30 300 12 2900 30 62 200 QJO3-30
31 WQ300-20-37 300 20 2900 37 75 200 QJO3-37
32 WQ65-40-18.5 65 40 1450 18.5 38 100 QJO3-18.5
33 WQ80-30-15 80 30 1450 15 31 100 DZ15-40
34 WQ90-22-11 90 22 1450 11 23 100 DZ15-40
35 WQ100-20-13 100 20 1450 13 27 100 DZ15-40
36 WQ100-30-18.5 100 30 1450 18.5 38 100 QJO3-18.5
37 WQ250-15-18.5 250 15 1450 18.5 38 200 QJO3-18.5
38 WQ300-10-15 300 10 1450 15 31 200 DZ15-40
39 WQ350-6-11 350 6 1450 11 23 200 DZ15-40
40 WQ350-10-18.5 350 10 1450 18.5 38 200 QJO3-18.5
41 WQ500-6-15 500 6 1450 15 31 250 DZ15-40
42 WQ600-6-18.5 600 6 1450 18.5 38 250 QJO3-18.5
43 WQ720-5.5-18.5 720 5.5 1450 18.5 38 250 QJO3-18.5
44 WQ85-40-22 85 40 1450 22 45 100 QJO3-22
45 WQ200-22-22 200 22 1450 22 45 200 QJO3-22
46 WQ250-35-45 250 35 1450 45 92 200 JJ1B-45
47 WQ300-15-22 300 15 1450 22 45 200 QJO3-22
48 WQ300-20-30 300 20 1450 30 62 200 QJO3-30
49 WQ350-15-25 350 15 1450 25 51 200 QJO3-25
50 WQ400-16-37 400 16 1450 37 75 200 QJO3-37
51 WQ400-25-45 400 25 1450, 45 92 200 JJ1B-45
52 WQ500-15-37 500 15 1450 37 75 250 QJO3-37
53 WQ500-10-22 500 10 1450 22 45 250 QJO3-22
54 WQ600-10-30 600 10 1450 30 62 250 QJO3-30
55 WQ600-15-45 600 15 1450 45 92 250 JJ1B-45
56 WQ750-10-37 750 10 1450 37 75 250 QJO3-37
57 WQ900-10-45 900 10 1450 45 92 300 JJ1B-45
58 WQ1000-9.5-45 1000 9.5 1450 45 92 350 JJ1B-45 |
 |
|