獅克LGP12V系列
閥控式鉛酸蓄電池
產品特點
容量范圍:1.2Ah-20Ah(C20,25℃)24Ah-250Ah(C10,25℃)
電壓等級:6V/12V 
自放電小:≤2%/月(25℃) 
設計壽命長:20Ah及以下為5年、24Ah以上為10年(25℃) 
密封反應效率:≥98% 
工作溫度范圍寬:-15℃~20℃
應用范圍
● 電力、通信系統;
● UPS、EPS 電源 直流屏;
● 應急電源發電站;
● 地鐵、船舶、鐵路系統;
● 太陽能、風能發電系統。
產品規格
電池型號 設計壽命 單體電壓 額定容量 外形尺寸(mm) 重量 內阻值 短子形式
(年) (V) Ah/C20 長 寬 高 (kg) (mΩ) /
LGP12/1.2 6 12 1.2 98 43 58 0.54 90 L形銅片
LGP12/2.3 6 12 2.3 178 34 66 0.88 60 L形銅片
LGP12/3.3 6 12 3.3 134 67 67 1.2 40 L形銅片
LGP12/4 6 12 4 90 70 107 1.5 30 L形銅片
LGP12/5 6 12 5 90 70 107 1.6 27 L形銅片
LGP12/7 6 12 7 151 67 100 2.3 25 L形銅片
LGP12/9 6 12 9 151 98 100 2.5 20 L形銅片
LGP12/10 6 12 10 151 98 100 3.1 19 L形銅片
LGP12/12 6 12 12 151 98 100 3.4 15 L形銅片
LGP12/16 6 12 15 181 98 167 5 13 銅片
LGP12/18 6 12 18 181 78 167 5.3 12 銅片
LGP12/20 6 12 20 181 78 167 5.5 11 銅片
 
LGP12/24 10 12 24 166 175 125 7.4 9.5 銅片
LGP12/24R 10 12 24 166 125 175 7.4 9.5 M6銅芯
LGP12/26 10 12 26 166 125 175 7.9 9 M6銅芯
LGP12/33 10 12 33 196 130 178 10 8.5 M6銅芯
LGP12/35 10 12 35 196 130 178 11 8 M6銅芯
LGP12/38 10 12 38 197 166 171 12 7.5 M6銅芯
LGP12/40 10 12 40 197 166 171 12.5 7 M6銅芯
LGP12/45 10 12 45 197 166 171 14 6.5 M6銅芯
LGP12/50 10 12 50 228 137 214 16 6 M6銅芯
LGP12/55 10 12 55 228 137 214 17.3 5.9 M6銅芯
LGP12/60 10 12 60 350 166 176 19 5.8 M6銅芯
LGP12/65 10 12 65 350 166 176 20.5 5.5 M6銅芯
LGP12/65R 10 12 65 260 168 212 20.5 5.5 M6銅芯
LGP12/70 10 12 70 260 168 212 22.5 5.2 M6銅芯
LGP12/75 10 12 75 260 168 212 23.5 5 M6銅芯
LGP12/80 10 12 80 260 168 212 24 4.8 M6銅芯
LGP12/90 10 12 90 306 169 212 27 4.7 M6銅芯
LGP12/100 10 12 100 330 173 237 30.5 4.5 M8銅芯
LGP12/100R 10 12 100 407 174 234 31.5 4.5 M8銅芯
|
 |
|