序號 型號 1.2方 1.8方 2.4方 3.2方 4方
1 公稱容量L 1200 1800 2400 3200 4000
2 發動機額定功率KW 58kw/78kw 76kw 78kw 85kw 85kw
3 *小轉彎半徑mm 5000 4250 4500 4500 4150
4 整車重量kg 4580 4880 5550 7800 10240
5 幾
何
尺
寸 車長mm 6100 6700 6350 6700 6650
車寬mm 1850 2300 2510 2600 3100
車高mm 3000 2900 2850 3200 3450
6 軸距mm 2000 2250 2300 3000 3000
7 輪
距 前輪mm 1900 2100 2200 2800 2800
后輪mm 1900 2100 2200 2800 2800
*小離地間隙mm 30 50 50 50 50
8 *高時速Km/h 26 24 24 24 24
9 罐體旋轉角度 180° 180° 180° 180° 180°
10 工作周期s 300 350 600 600 600
聯系人:吳丹丹
球球:2853024728
電話:0537-2530678
手機:1556349195 |
|