馬鋼 槽鋼 [16#B 16 0 0 Q345D 12.754
馬鋼 槽鋼 [20#B*12米 20 12 0 Q345D 3.075
馬鋼 槽鋼 [20#B 20 0 0 Q345D 0.619
馬鋼 槽鋼 [25#*12米 25 12 0 Q345D 33.082
馬鋼 槽鋼 [12#*12米 12 12 0 S355ML 0.161
馬鋼 槽鋼 [20#B*9米 20 9 0 S355J2 0.21
馬鋼 槽鋼 [24#B*12米 24 12 0 S355ML 9.944
安鋼 槽鋼 [10#*9000 10 9000 0 Q345D 4.503
安鋼 槽鋼 [8#*6米 8 6 0 Q345D 0.725
安鋼 槽鋼 [8#*6米 8 6 0 Q345D 8.496
安鋼 槽鋼 [8#*8米 8 8 0 Q345D 4.058
馬鋼 槽鋼 20#B*12M 20 12 0 Q345D 1.561
馬鋼 槽鋼 12#*12M 12 12 0 Q345D 13.252
黃特 槽鋼 [16#*8500 16 8500 0 Q345D 1.679
黃特 槽鋼 [16#B*9000 16 9000 0 Q345D 1.775
黃特 槽鋼 [16#B*12米 16 12 0 Q345D 2.844
安鋼 槽鋼 [10#*6000 10 6000 0 Q345D 0.3
安鋼 槽鋼 [10*5500 10 5500 0 Q345D 0.055
馬鋼 槽鋼 [12*9650 12 9650 0 Q345D 0.35
安鋼 槽鋼 10#*8000 10 8000 0 Q345D 49.187
萊鋼 槽鋼 [20#*4280 20 4280 0 Q345D 0.09 |
|