美國科勒發電機組(美國強鹿發動機配法國利萊森瑪發電機)技術參數:
三相發電機組
技術規格,Hz.230/240V 技術規格一覽表
KVA KW 發動機 交流發電機 不帶靜音罩的機型(6)
發電機組型號(1)(2) 主用(3) 備用(4) 主用(3) 備用(4) 耗油量3/4 L/h 發動機型號 缸數 缸徑mm 沖程mm 排量L 型號 尺寸L×W×H,m 重量kg(6) 油箱容量L
KD22 20 22 16 18 5.2 3029DF120 3L 106 110 2.9 ECO28-1L 1.70×0.90×1.22 720 100
KD33 30 33 24 26 5.2 3029DF120 3L 106 110 2.9 LSA422L9 1.70×0.90×1.22 740 100
KD44 0 44 32 35 8.4 3029DF120 3L 106 110 2.9 LSA432S15 1.70×0.90×1.22 820 100
KD66 60 66 48 53 12 4045TF120 4L 106 127 4.5 LS432M45 1.87×0.99×1.36 1000 180
KD77 70 77 56 62 12 4045TF120 4L 106 127 4.5 LSA432L65 1.87×0.99×1.36 1110 180
KD88 80 88 64 70 14 4045TF120 4L 106 127 4.5 LSA432L8 1.87×0.99×1.36 1110 180
KD110 100 110 80 88 16.5 4045TF120 4L 106 127 4.5 LSA442VS45 1.95×1.08×1.33 1240 190
KD130 120 132 96 106 18.5 6068TF220 6L 106 127 6.7 LSA442S7 2.37×1.11×1.48 1570 340
KD165 50 165 120 132 25 6068HF120-153 6L 106 127 6.7 LSA442M95 2.37×1.11×1.48 1640 340
KD200 182 200 145 160 31.3 6068HF120-183 6L 106 127 6.7 LSA462M3 2.37×1.11×1.48 1730 340
KD220 200 220 160 176 32.6 6068HF475 6L 106 127 6.7 LSA462M5 2.37×1.11×1.48 1790 390
KD275 250 275 200 220 42.6 6081HF001 6L 116 129 8.1 LSA462L6 2.90×1.30×1.69 2170 390
KD300 275 303 220 242 42.6 6081HF001 6L 116 129 8.1 LSA462L9 2.90×1.30×1.69 2235 390
KD400 365 402 292 322 59.4 6125HF070 6L 127 165 12.5 LSA472VS2 3.16×1.34×1.79 3090 470
KD440 400 440 320 352 59.4 6125HF070 6L 127 165 12.5 LSA472VS3 3.16×1.34×1.79 3120 47 |
 |
|