10KV/6KV等級串聯(lián)電抗器
詳細說明:
一、產(chǎn)品簡介
CKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器是電力系統(tǒng)無功補償裝置的重要配套設備。電力電容器與干式鐵芯電抗器串聯(lián)后,能有效地抑制電網(wǎng)中的高次諧波,限制合閘涌流及操作過電壓,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高電網(wǎng)功率因數(shù),對電力電容器及其它電力設備的安全運行起到了較大的作用。
二、結構特點
1、 CKSC型干式鐵芯串聯(lián)電抗器的鐵芯采用優(yōu)質進口Z11硅鋼片,芯柱經(jīng)多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧布板作為隔絕,以保證氣隙在電抗器長期運行下而不發(fā)生變化。
2、鐵芯端面采用優(yōu)質硅鋼片端面膠,使硅鋼片牢固地結合在一起,大大減小了運行時的噪音,并具有較好的防腐性能。
3、線圈為環(huán)氧澆注型,線圈內外敷設環(huán)氧玻璃網(wǎng)格布作增強,采用H級環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進行澆注,該線圈不但絕緣性能好,而且機械強度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開裂。
4、環(huán)氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環(huán)境條件下安全運行。
5、線圈上下端部采用環(huán)氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運行時的震動。
三、使用環(huán)境條件
1、海拔高度不超過2000米。
2、運行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3、周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4、周圍環(huán)境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
四、性能參數(shù)
1、干式電抗器比傳統(tǒng)油浸式電抗器、空心電抗器的體積要小,具有重量輕、占空間小、結構簡單、安裝方便等特點。
2、耐溫等級達到H級(180℃);正常運行時,干式鐵芯電抗器的鐵芯溫升不大于85K,線圈溫升不大于95K。
4、干式鐵芯電抗器能在1.35倍額定電流下長期運行。
5、干式鐵芯電抗器的噪聲不大于國家標準。
6、干式鐵芯電抗器耐壓水平符合JB5346-1998《串聯(lián)電抗器》的規(guī)定。
五、型號說明
六、串聯(lián)電抗器參數(shù)及外形尺寸
CKSC型,10kV,三相,XL/XC=1%,匹配電容器電壓:11kV
電抗器型號 匹配電容器規(guī)格( kvar) 電抗器容量( kvar) 電感量(mH) 外形尺寸
L×W×H(mm) 安裝尺寸(mm)
CKSC-1.0/10-1% 100 1.0 3×38.52 500×360×370 350×300,4-Φ12
CKSC-2.0/10-1% 200 2.0 3×19.26 530×360×410 350×300,4-Φ12
CKSC-3.0/10-1% 300 3.0 3×12.84 530×360×420 350×300,4-Φ12
CKSC-4.5/10-1% 450 4.5 3×8.569 530×360×460 350×300,4-Φ12
CKSC-6.0/10-1% 600 6.0 3×6.420 710×450×600 400×350,4-Φ12
CKSC-7.5/10-1% 750 7.5 3×5.133 710×450×630 400×350,4-Φ12
CKSC-9.0/10-1% 900 9.0 3×4.285 740×450×640 400×350,4-Φ12
CKSC-10.0/10-1% 1000 10.0 3×3.852 740×450×650 400×350,4-Φ12
CKSC-12.0/10-1% 1200 12.0 3×3.210 770×500×680 500×400,4-Φ14
CKSC-15.0/10-1% 1500 15.0 3×2.570 770×500×710 500×400,4-Φ14
CKSC-18.0/10-1% 1800 18.0 3×2.140 800×500×720 500×400,4-Φ14
CKSC-20.0/10-1% 2000 20.0 3×1.926 800×500×750 500×400,4-Φ14
CKSC-24.0/10-1% 2400 24.0 3×1.605 800×500×800 500×400,4-Φ14
CKSC-27.0/10-1% 2700 27.0 3×1.427 830×500×800 500×400,4-Φ14
CKSC-30.0/10-1% 3000 30.0 3×1.284 830×500×840 500×400,4-Φ14
電抗器型號 匹配電容器規(guī)格 電抗器容量 電感量(mH) 外形尺寸
L*W*H(mm) 安裝尺寸 (mm)
CKSC-6/10-6% 100 kvar 6 kvar 3*233.223 680*450*610 400*350,4-Φ12
CKSC-9/10-6% 150 kvar 9 kvar 3*153.514 740*450*640 400*350,4-Φ12
CKSC-12/10-6% 200 kvar 12 kvar 3*115.501 740*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-6% 300 kvar 18 kvar 3*77.246 770*500*730 500*400,4-Φ14
CKSC-27/10-6% 450 kvar 27 kvar 3*51.388 800*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-30/10-6% 500 kvar 30 kvar 3*46.289 830*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-36/10-6% 600 kvar 36 kvar 3*38.500 860*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-45/10-6% 750 kvar 45 kvar 3*30.781 890*550*830 600*450,4-Φ14
CKSC-54/10-6% 900 kvar 54 kvar 3*25.694 890*550*900 600*450,4-Φ14
CKSC-60/10-6% 1000 kvar 60 kvar 3*23.100 920*550*905 600*450,4-Φ14
CKSC-72/10-6% 1200 kvar 72 kvar 3*19.250 920*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-90/10-6% 1500 kvar 90 kvar 3*15.410 950*550*1030 600*450,4-Φ14
CKSC-108/106% 1800 kvar 108 kvar 3*12.833 1100*600*1100 700*500,4-Φ16
CKSC-126/106% 2100 kvar 126 kvar 3*11.005 1130*600*1150 700*500,4-Φ16
CKSC-144/106% 2400 kvar 144 kvar 3*9.625 1130*600*1230 700*500,4-Φ16
CKSC-162/106% 2700 kvar 162 kvar 3*8.559 1310*650*1150 800*550,4-Φ18
CKSC-180/106% 3000 kvar 180 kvar 3*7.700 1310*650*1200 800*550,4-Φ18
CKSC-198/106% 3300 kvar 198 kvar 3*7.002 1340*700*1240 800*600,4-Φ18
CKSC-216/106% 3600 kvar 216 kvar 3*6.420 1340*700*1300 800*600,4-Φ18
CKSC-240/106% 4000 kvar 240 kvar 3*5.778 1330*700*1350 800*600,4-Φ18
CKSC-252/106% 4200 kvar 252 kvar 3*5.503 1370*700*1390 800*600,4-Φ18
CKSC-288/106% 4800 kvar 288 kvar 3*4.814 1370*700*1470 800*600,4-Φ18
CKSC-300/106% 5000 kvar 300 kvar 3*4.622 1400*800*1480 900*700,4-Φ18
CKSC-360/106% 6000 kvar 360 kvar 3*3.851 1430*800*1560 900*700,4-Φ18
CKSC-480/106% 8000 kvar 480 kvar 3*2.888 1610*800*1700 1000*700,4-Φ18 |
 |
|