機組型號 BKS 05C 10D 13D 16D 25D
運行模式 額定制冷 制冷量 kW 13 25 30 40 65
kcal/h 11180 21500 25800 34400 55900
Btu 44353 85295 102354 136472 221767
輸入功率 kW 4.4 8.8 10.5 12.5 20.5
運行電流 A 20 17 20 25 40
額定制熱 制熱量 kW 14 26 32 42 68
kcal/h 12040 22360 27520 36120 58480
Btu 47765 88706 109177 143295 232002
輸入功率 kW 4.6 9.2 11 13 21
運行電流 A 21 18 21 26 42
額定制熱水 制熱水能力 kW 18 38 44 50 86
kcal/h 15480 32680 37840 43000 73960
Btu 61412 129648 150119 170590 293415
產水量 L/h 387 817 950 1075 1849
輸入功率 kW 4.7 9.5 11.5 13.5 22
運行電流 A 20 17 20 25 40
制冷+制熱水 制冷量 kW 12 23 28 37 60
kcal/h 10320 19780 24080 37840 51600
Btu 40941 78471 95530 126236 204708
制熱水能力 kW 15 33 38 44 74
kcal/h 12900 28380 32680 37840 63640
Btu 51177 112589 129648 150119 252473
產水量 L/h 322 644 780 946 1600
輸入功率 kW 4.6 9.2 11 13 21
運行電流 A 21 18 21 26 42
電源形式 V/Ph/Hz
壓縮機 形式 /
數量 / 2 2 2 2 2
翅片冷凝器
使用側換熱器 形式 /
水流量 m3/h 2.6 4.3 5.2 8.8 11.2
水壓降 kPa 28 32 35 38 40
進水管接口 / DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
出水管接口 / DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
熱水側換熱器 形式 /
水流量 m3/h 3.5 7 13.2 14 7.1
水壓降 kPa 28 32 35 38 40
進水管接口 / DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
出水管接口 / DN25 DN32 DN32 DN40 DN40
熱水出水溫度
噪音 dB(A) 45 53 55 58 65
外形尺寸(L/W/H) mm 1156/456/1345 1450/710/1180 1440/800/1380 1580/1000/1800 2000/1100/2150
包裝尺寸(L/W/H) mm 1190/490/1480 1480/740/1310 1470/830/1510 1610/1030/1930 2030/1130/2280
凈重 kg 190 290 320 480 780
毛重 kg 198 300 330 495 800
■額定制冷測試工況:使用側進/出水溫度為12℃/7℃;環境工況為35℃干球/24℃濕球;
■額定制熱測試工況:使用側進/出水溫度為40℃/45℃;環境工況為7℃干球/6℃濕球;
■制熱水測試工況:冷水初始溫度為15℃,默認熱水溫度為50℃;環境工況為20℃干球/15℃濕球;
■制冷+熱水測試工況:使用側進/出水溫度為12℃/7℃;冷水初始溫度為15℃,默認熱水溫度為50℃;
■機型、參數、性能會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。
■如果要求機組帶內置水泵,請在下單前和我公司做好技術澄清 |
 |
|