一、英國霍克蓄電池genesis NP系列簡介:
英國霍克電池集團早在1891年就開始生產各種蓄電池,是世界上*早的電池制造商之一。經過逾百年的發展,已成為歐洲乃至世界工業電池的權威。2002年霍克電池集團并入美國EnerSys 集團,成為全球*大的工業電池供應商。EnerSys的辦事機構遍布全世界,位于深圳的辦事處為中國的用戶提供*直接的、*專業的售后服務。霍克 ®genesis NP系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用可靠的AGM技術生產,融合了霍克100多年的蓄電池研究、生產經驗,在蓄電池系統可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于應用和環保。
二、英國霍克蓄電池genesis NP系列參數:
型號 額定電壓 容量(10 hr 率 AH) 內阻(mΩ) *大放電電流(A 5sec) 長 寬 高 重量 端子
mm. mm. mm. kg.
NP7-12 12V 7.0 11.5 72.0 151.0 65.0 97.5 2.59 M6
NP12-12 12.0 10.8 130.0 151.0 98.0 97.5 4.06 M6
NP24-12 25.0 10.0 257.0 166.0 175.0 125.0 8.80 M6
NP33-12 33.0 9.0 342.0 195.5 130.0 179.0 12.30 M6
NP38-12 38.0 8.0 396.0 197.0 165.0 170.0 15.03 M6
NP40-12 40.0 8.0 415.0 197.0 165.0 170.0 15.50 M6
NP45-12 45.0 8.0 462.0 197.0 165.0 170.0 16.70 M6
NP55-12 55.0 6.0 563.0 229.0 138.0 228.0 18.20 M6
NP60-12 60.0 6.0 618.0 260.0 169.0 235.0 20.60 M6
NP65-12 65.0 6.0 662.0 349.8 166.0 174.0 22.00 M6
NP70-12 70.0 6.0 718.0 350.0 167.0 183.0 23.30 M6
NP75-12 75.0 6.0 765.0 259.0 168.0 227.0 25.50 M6
NP80-12 80.0 5.5 819.0 350.0 167.0 183.0 26.50 M6
NP90-12 90.0 5.2 918.0 304.0 168.0 229.0 28.50 M8
NP100-12 100.0 5.0 1025.0 328.0 172.0 222.0 30.00 M8
NP120-12 120.0 4.5 1220.0 407.0 177.0 225.0 35.00 M8
NP150-12 150.0 4.0 1548.0 483.0 170.0 240.0 44.50 M8
NP180-12 180.0 4.0 1873.0 530.0 209.0 219.0 53.00 M8
NP200-12 200.0 4.0 2032.0 522.0 240.0 240.0 60.00 M8
NP230-12 230.0 4.0 2365.0 521.0 269.0 208.0 67.00 M8
NP250-12 250.0 3.5 2568.0 520.0 268.0 220.0 75.20 M8
武漢中洋博宇科技發展有限公司
免費電話:400-0027-808
電話: 027-82284685、82285392
郵編: 430012
地址: 武漢市江岸區二七路東立國際22棟2單元1001
公司網站:http://www.vxvd.com http://www.vxvn.com |
 |
|